健診機関一覧
人間ドック
2024年10月1日現在
No. | 健診機関名 | 所在地 | 電話 | 人間ドック (バリウム) |
人間ドック (胃内視鏡) |
婦人科検診 | 脳ドック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松翁会診療所大手町健診プラザ | 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB1F | 03-3201-7001 | 48,400 | 52,800 | OP | - |
2 | 聖路加国際病院附属クリニック予防医療センター | 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー3F・4F・5F | 03-5550-2400 | 63,800 | 73,700 | 注1 | - |
3 | 東京クリニック | 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1F・B1F | 03-3516-7187 | 46,200 | 46,200 | OP | OP |
4 | 虎の門病院附属健康管理センター | 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR5階 | 03-3560-7777 | 75,900 | 80,300 | OP | - |
5 | JR東京総合病院 | 東京都渋谷区代々木2-1-3 | 03-3320-2264 | - | 49,500 | OP | - |
6 | フェニックス メディカル クリニック | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-41-6 | 0120-063-063 | 45,100 | 49,500 | OP | OP |
7 | 新宿センタービルクリニック | 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル5F | 03-3346-1151 | 45,100 | 50,600 | OP | - |
8 | 新宿健診プラザ | 東京都新宿区歌舞伎町2-3-18 | 03-3207-2222 | 41,250 | 46,750 | OP | OP |
9 | 西新宿きさらぎクリニック | 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビルディング1階 | 03-3344-0529 | 41,800 | 41,800 | - | - |
10 | フィオーレ健診クリニック | 東京都新宿区新宿7-26-9 フィオーレ東京 | 03-5287-6211 | 39,600 | 46,200 | 注1 | OP |
11 | 慶應義塾大学病院予防医療センター | 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー5階 | 03-6910-3533 | - | 135,300 | OP | OP |
12 | サン虎の門クリニック | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 7F | 03-3988-1862 | 46,200 | 51,700 | 注1 | - |
13 | 日本健診財団診療所杉並健診プラザ | 東京都杉並区高井戸東2-3-14 | 03-4586-5555 | 39,600 | 44,000 | OP | - |
14 | 野村病院予防医学センター | 東京都三鷹市下連雀8-3-6 | 0422-47-8811 | 46,200 | 51,700 | OP | OP |
15 | 調布東山病院 | 東京都調布市小島町2-32-17 | 042-481-5515 | 42,500 | 42,500 | OP | OP |
16 | 東山ドック・健診クリニック ウェルピアザ仙川 | 東京都調布市仙川町1-18-10 仙川倉林ビルA棟3階・4階 | 03-5384-7550 | 42,500 | 42,500 | OP | - |
17 | 立川中央病院附属健康クリニック | 東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSEN4階 | 0570-032220 | 44,770 | 48,070 | OP | OP |
18 | 八王子健康管理センター | 東京都八王子市明神町4-30-2 | 042-648-1621 | 38,500 | 44,000 | 注1 | - |
19 | 東海大学八王子病院健康管理センター | 東京都八王子市石川町1838 | 042-639-1177 | 39,600 | 45,100 | OP | - |
20 | 田村クリニック健診室 | 東京都多摩市落合1-35 ライオンズプラザ多摩センター3階 | 042-311-5310 | 38,500 | 42,900 | OP | - |
21 | 南大沢メディカルプラザ健診室 | 東京都八王子市南大沢2-25 フォレストモール南大沢3F | 042-670-3055 | 38,500 | 42,900 | OP | OP |
22 | 多摩海上ビル診療所 | 東京都多摩市鶴牧2-1-1 多摩東京海上日動ビル中央館1F |
042-356-2222 | 41,800 | 46,200 | OP | - |
23 | 多摩丘陵病院 | 東京都町田市下小山田町1491 | 042-797-1512 | 37,400 | 40,700 | OP | OP |
24 | JA健康管理センターさがみはら | 神奈川県相模原市緑区橋本6-1-14 ザ・ハシモトタワー4F | 046-229-3731 | 42,900 | 48,400 | OP | OP |
25 | JA健康管理センターあつぎ | 神奈川県厚木市酒井3132 | 046-229-3731 | 42,900 | 48,400 | OP | - |
26 | 相模原総合健診センター | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8 | 042-753-3301 | 44,000 | 49,500 | OP | OP |
27 | 横浜総合健診センター | 神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜20階 | 045-461-1230 | 44,000 | 49,500 | OP | OP |
28 | みなとみらいメディカルスクエア | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F | 045-228-2000 | 44,000 | 49,500 | OP | OP |
29 | 新百合ヶ丘総合病院予防医学センター | 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255 | 0120-700-098 | 46,200 | 46,200 | OP | OP |
30 | 那須中央病院総合健診センター | 栃木県大田原市下石上1453 | 0287-29-2525 | 41,800 | 41,800 | 注1 | - |
31 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県那須塩原市井口537-3 | 0287-38-2751 | 41,800 | 50,600 | OP | OP |
32 | 大雄会 第一病院 | 愛知県一宮市羽衣1-6-12 | 0586-26-2008 | 39,600 | 42,900 | OP | OP |
33 | PL東京健康管理センター | 東京都渋谷区神山町17-8 | 03-3469-1163 | 55,000 | 62,700 | OP | - |
34 | 稲城市立病院 健診センター | 東京都稲城市大丸1171 | 042-377-0931 | 40,900 | 41,400 | OP | OP |
35 | マイヘルスクリニック神田院 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 | 03-3527-1915 | 39,000 | 44,500 | OP | - |
36 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | 栃木県矢板市富田77 | 0287-44-1322 | 44,000 | 50,600 | OP | OP |
37 | 淀川キリスト教病院 健康管理増進センター | 大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50 | 0120-364-489 | 45,100 | 49,500 | OP | OP |
38 | 埼玉県済生会加須病院 | 埼玉県加須市上高柳1680 | 0480-70-0666 | 44,000 | 49,500 | OP | - |
39 | 医療法人社団プラタナス イーク丸の内 女性専用 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル TOKIA 3F | 0120-190-828 | 46,200 | 51,700 | OP | OP |
40 | 医療法人社団プラタナス イーク表参道 女性専用 | 東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル4階 | 0120-190-828 | 46,200 | 51,700 | OP | OP |
41 | 医療法人社団プラタナス イーク有楽町 女性専用 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町駅前ビルディング15F | 0120-190-828 | 46,200 | 51,700 | OP | OP |
42 | 医療法人社団プラタナス イーク紀尾井町 男女別日 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町3F | 0120-190-828 | 46,200 | 51,700 | OP | OP |
43 | あらかわ医院健診センター | 愛知県尾張旭市大久手町中松原39番地 | 0561-53-9668 | 39,930 | 43,890 | OP | OP |
健診機関により基本料金に相違がありますが、検査内容等が異なりますので健診機関のホームページ等でご確認ください。
OP:オプション、-:なし
注1. 人間ドック基本料金に子宮頸部細胞診を含む。
脳ドック単独受診医療機関
No. | 健診機関名 | 所在地 | 電話 | 脳ドック (基本料金) |
---|---|---|---|---|
1 | 赤坂パークビル 脳神経外科 東京脳ドック |
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル2F | 03-5573-8822 | 55,000 |
2 | 東京クリニック | 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1F・B1F | 03-3516-7187 | 44,000 |
3 | 調布東山病院 | 東京都調布市小島町2-32-17 | 042-481-5515 | 38,500 |
4 | 北原RDクリニック | 東京都八王子市大和田町4-1-18 | 042-656-2221 | 41,800 |
5 | 多摩丘陵病院 | 東京都町田市小山田町1491 | 042-797-1512 | 38,500 |
6 | 相模原総合健診センター | 神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8 | 042-753-3301 | 49,500 |
7 | JA健康管理センターさがみはら | 神奈川県相模原市緑区橋本6-1-14 ザ・ハシモトタワー4F | 046-229-3731 | 49,500 |
8 | みなとみらいメディカルスクエア | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F | 045-228-2000 | 53,900 |
9 | 新百合ヶ丘総合病院予防医学センター | 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255 | 0120-700-098 | 44,000 |
10 | 大雄会 第一病院 | 愛知県一宮市羽衣1-6-12 | 0586-26-2008 | 44,000 |
11 | 萌彰会 那須北病院 | 栃木県那須塩原市野間字神沼453-14 | 0287-62-5500 | 37,400 |
12 | 立川中央病院附属健康クリニック | 東京都立川市柴崎町 3-14-2 BOSEN4階 | 0570-032220 | 44,000 |
13 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | 栃木県矢板市富田77 | 0287-44-1322 | 46,200 |
14 | 淀川キリスト教病院 健康管理増進センター | 大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50 | 0120-364-489 | 66,000 |
15 | あらかわ医院健診センター | 愛知県尾張旭市大久手町中松原39番地 | 0561-53-9668 | 39,930 |
健診機関により基本料金に相違がありますが、検査内容等が異なりますので健診機関のホームページ等でご確認ください。
婦人科検診 単独受診医療機関
No. | 健診機関名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
1 | フェニックス メディカル クリニック | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-41-6 | 0120-063-063 |
2 | 新宿健診プラザ | 東京都新宿区歌舞伎町2-3-18 |
03-3207-2222 |
3 | 多摩海上ビル診療所 | 東京都多摩市鶴牧2-1-1 多摩東京海上日動ビル中央館1F |
042-356-2222 |
4 | 調布東山病院 | 東京都調布市小島町2-32-17 | 042-481-5515 |
5 | JA健康管理センターさがみはら | 神奈川県相模原市緑区橋本6-1-14 ザ・ハシモトタワー4F | 046-229-3731 |
6 | 多摩丘陵病院 | 東京都町田市小山田町1491 | 042-797-1512 |
7 | マイヘルスクリニック神田院 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 | 03-3527-1915 |
8 | 東山ドック・健診クリニック ウェルピアザ仙川 | 東京都調布市仙川町1-18-10 仙川倉林ビルA棟3階・4階 |
03-5384-7550 |
9 | 医療法人社団プラタナス イーク丸の内 女性専用 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル TOKIA 3F | 0120-190-828 |
10 | 医療法人社団プラタナス イーク表参道 女性専用 | 東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル4階 | 0120-190-828 |
11 | 医療法人社団プラタナス イーク有楽町 女性専用 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町駅前ビルディング15F | 0120-190-828 |
12 | 医療法人社団プラタナス イーク紀尾井町 男女別日 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町3F | 0120-190-828 |
婦人科検診のみ受診できる健診機関です。健診機関により検査内容、金額が異なりますので、健診機関にお問合せください。